物料編碼 | 型號(hào) - LED操作面板帶STO (單相AC 200…240V, -10/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007349 | EFC5610-0K40-1P2-MDB-7P-NNNNN-L1NN | 0.40 kW, 2.4 A | B | 95 | 166 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007350 | EFC5610-0K75-1P2-MDB-7P-NNNNN-L1NN | 0.75 kW, 4.1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007351 | EFC5610-1K50-1P2-MDB-7P-NNNNN-L1NN | 1.50 kW, 7.3 A | C | 95 | 206 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007352 | EFC5610-2K20-1P2-MDB-7P-NNNNN-L1NN | 2.20 kW, 10.1 A | D | 120 | 231 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號(hào) - LED操作面板帶STO (三相AC 380…480V, -15/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007353 | EFC5610-0K40-3P4-MDB-7P-NNNNN-L1NN | 0.40 kW, 1.3 A | B | 95 | 166 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007354 | EFC5610-0K75-3P4-MDB-7P-NNNNN-L1NN | 0.75 kW, 2.3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007355 | EFC5610-1K50-3P4-MDB-7P-NNNNN-L1NN | 1.50 kW, 4.0 A | C | 95 | 206 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007356 | EFC5610-2K20-3P4-MDB-7P-NNNNN-L1NN | 2.20 kW, 5.6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007357 | EFC5610-3K00-3P4-MDB-7P-NNNNN-L1NN | 3.00 kW, 7.4 A | D | 120 | 231 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007358 | EFC5610-4K00-3P4-MDB-7P-NNNNN-L1NN | 4.00 kW, 9.7 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上所有價(jià)格均為不含稅價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 操作面板、遠(yuǎn)操托盤及延長(zhǎng)線 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005786 | FPCC02.1-VANN-NN-NNNN | VFC 3610/5610 防塵蓋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005784 | FPCC02.1-VANN-7P-NNNN | VFC 3610/5610 LED 操作面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006376 | FPCC02.1-VANN-LP-NNNN | VFC 3610/5610 LCD 操作面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006011 | FEAM02.1-VANN-NN-NNNN | VFC 3610/5610 柜門安裝托盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005785 | FPCC02.1-EANN-NN-NNNN | EFC 3610/5610 防塵蓋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005783 | FPCC02.1-EANN-7P-NNNN | EFC3610/5610 LED 操作面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006375 | FPCC02.1-EANN-LP-NNNN | EFC 3610/5610 LCD 操作面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005787 | FEAM02.1-EANN-NN-NNNN | EFC 3610/5610 柜門安裝托盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007623 | FRKS0002/002,0 | VFC &EFC 操作面板延長(zhǎng)線 2米 帶蝴蝶扣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007624 | FRKS0002/003,0 | VFC &EFC 操作面板延長(zhǎng)線 3米 帶蝴蝶扣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007625 | FRKS0002/005,0 | VFC &EFC 操作面板延長(zhǎng)線 5米 帶蝴蝶扣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 擴(kuò)展托盤、擴(kuò)展卡及通訊卡 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006053 | FEAE02.1-VA-NNNN | VFC 3610/5610 擴(kuò)展卡托盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006052 | FEAE02.1-EA-NNNN | EFC 3610/5610 擴(kuò)展卡托盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006050 | FEAE04.1-IO1-NNNN | VFC &EFC I/O 擴(kuò)展卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006051 | FEAE04.1-IO2-NNNN | VFC &EFC 繼電器擴(kuò)展卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007257 | FEAE04.1-IO3-NNNN | VFC &EFC I/O擴(kuò)展卡2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007263 | FEAE02.1-EA-NNI1 | EFC I/O 擴(kuò)展卡帶托盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006414 | FEAE04.1-EN1-NNNN | EFC ABZ增量式編碼器卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006415 | FEAE04.1-EN2-NNNN | EFC 旋轉(zhuǎn)變壓器式編碼器卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006133 | FEAE03.1-CO-NNNN | VFC &EFC CANopen 通訊適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006132 | FEAE03.1-PB-NNNN | VFC &EFC PROFIBUS DP 通訊適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006134 | FEAE03.1-ET-NNNN | EFC 3610/5610 以太網(wǎng)通訊適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006856 | FEAE06.1-BT-NNNN | VFC 3610/5610 藍(lán)牙無(wú)線通訊適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 制動(dòng)單元、制動(dòng)電阻 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007179 | FEAE07.1-VA1-NNNN | VFC 30…55kW 制動(dòng)單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007180 | FEAE07.1-VA2-NNNN | VFC 75, 90kW 制動(dòng)單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007181 | FEAE07.1-EA1-NNNN | EFC 30…55kW 制動(dòng)單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007182 | FEAE07.1-EA2-NNNN | EFC 75, 90kW 制動(dòng)單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 控制端子、屏蔽端子 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006054 | FEAE05.1-B2-NNNN | VFC &EFC x610 快速插拔端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007672 | FEAM03.2-001-NN-NNNN | VFC &EFC x610 屏蔽線端子(0.4…4kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007673 | FEAM03.2-002-NN-NNNN | VFC &EFC x610 屏蔽線端子(5.5…22kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007674 | FEAM03.2-003-NN-NNNN | VFC &EFC x610 屏蔽線端子(30…37kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007675 | FEAM03.2-004-NN-NNNN | VFC &EFC x610 屏蔽線端子(45…90kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007808 | FEAM03.2-005-NN-NNNN | VFC &EFC x610 屏蔽線端子(110,132kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007892 | FEAM03.2-006-NN-NNNN | VFC &EFC x610 屏蔽線端子(160,185kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 機(jī)床行業(yè)專用防塵貼紙(最小起訂量50片) | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007896 | ET-94×90-BK-PC-K-LV5C_TOP_COVER_A | VFC &EFC x610 C 型機(jī)箱防塵貼紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007895 | ET-116×90-BK-PC-K-LV5D_TOP_COVER_A | VFC &EFC x610 D 型機(jī)箱防塵貼紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007894 | ET-135×88-BK-PC-K-LV5E_TOP_COVER_A | VFC &EFC x610 E 型機(jī)箱防塵貼紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 完整操作手冊(cè) | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005516 | DOK-RCON04-VFC-x610***-IT01-EN-P | VFC 3610/5610 英文完整版操作手冊(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005515 | DOK-RCON04-VFC-x610***-IT01-ZH-P | VFC 3610/5610 中文完整版操作手冊(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005854 | DOK-RCON03-EFC-X610***-IT02-EN-P | EFC 3610/5610 英文完整版操作手冊(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005853 | DOK-RCON03-EFC-X610***-IT02-ZH-P | EFC 3610/5610 中文完整版操作手冊(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上所有價(jià)格均為不含稅價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)注* 的產(chǎn)品價(jià)格執(zhí)行新的折扣體系 |