物料編碼 | 型號 - 無操作面板(帶防塵蓋) (單相AC 200…240V, -10/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005698 | EFC3610-0K40-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 2.4 A | - | B | 95 | 166 | 159 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005699 | EFC3610-0K75-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 4.1 A | - | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005700 | EFC3610-1K50-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 7.3 A | - | C | 95 | 206 | 162 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005701 | EFC3610-2K20-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 10.1 A | - | D | 120 | 231 | 167 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號 - 無操作面板(帶防塵蓋) (三相AC 380…480V, -15/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005702 | EFC3610-0K40-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 1.3 A | - | B | 95 | 166 | 159 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005703 | EFC3610-0K75-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 2.3 A | - | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005704 | EFC3610-1K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 4.0 A | - | C | 95 | 206 | 162 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005705 | EFC3610-2K20-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 5.6 A | - | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005706 | EFC3610-3K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 3.00 kW, 7.4 A | - | D | 120 | 231 | 167 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005707 | EFC3610-4K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 4.00 kW, 9.7 A | - | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005708 | EFC3610-5K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 5.50 kW, 12.7 A | 7.50 kW, 16.8 A | E | 130 | 243 | 225 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005709 | EFC3610-7K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 7.50 kW, 16.8 A | 11.0 kW, 24.3 A | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005710 | EFC3610-11K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 11.0 kW, 24.3 A | 15.0 kW, 32.4 A | F | 150 | 283 | 225 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005711 | EFC3610-15K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 15.0 kW, 32.4 A | 18.5 kW, 39.2 A | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005712 | EFC3610-18K5-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 18.5 kW, 39.2 A | 22.0 kW, 45.0 A | G | 165 | 315 | 233 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912006278 | EFC3610-22K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 22.0 kW, 45.0 A | 30.0 kW, 60.8 A | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號 - LED顯示操作面板 (單相AC 200…240V, -10/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005713 | EFC3610-0K40-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 2.4 A | - | B | 95 | 166 | 167 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005714 | EFC3610-0K75-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 4.1 A | - | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005715 | EFC3610-1K50-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 7.3 A | - | C | 95 | 206 | 170 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005716 | EFC3610-2K20-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 10.1 A | - | D | 120 | 231 | 175 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號 - LED顯示操作面板 (三相AC 380…480V, -15/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005717 | EFC3610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 1.3 A | - | B | 95 | 166 | 167 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005718 | EFC3610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 2.3 A | - | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005719 | EFC3610-1K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 4.0 A | - | C | 95 | 206 | 170 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005720 | EFC3610-2K20-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 5.6 A | - | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005721 | EFC3610-3K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 3.00 kW, 7.4 A | - | D | 120 | 231 | 175 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005722 | EFC3610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 4.00 kW, 9.7 A | - | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005091 | EFC3610-5K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 5.50 kW, 12.7 A | 7.50 kW, 16.8 A | E | 130 | 243 | 233 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005092 | EFC3610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 7.50 kW, 16.8 A | 11.0 kW, 24.3 A | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005093 | EFC3610-11K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 11.0 kW, 24.3 A | 15.0 kW, 32.4 A | F | 150 | 283 | 233 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005094 | EFC3610-15K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 15.0 kW, 32.4 A | 18.5 kW, 39.2 A | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005723 | EFC3610-18K5-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 18.5 kW, 39.2 A | 22.0 kW, 45.0 A | G | 165 | 315 | 241 | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912006279 | EFC3610-22K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 22.0 kW, 45.0 A | 30.0 kW, 60.8 A | ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上所有價格均為不含稅價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFC 5610 變頻器 全新高性能機械類應(yīng)用 |