物料編碼 | 型號(hào) - 無(wú)操作面板(帶防塵蓋) (單相AC 200…240V, -10/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005724 | EFC5610-0K40-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 2.4 A | - | B | 95 | 166 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005725 | EFC5610-0K75-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 4.1 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005726 | EFC5610-1K50-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 7.3 A | - | C | 95 | 206 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005727 | EFC5610-2K20-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 10.1 A | - | D | 120 | 231 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號(hào) - 無(wú)操作面板(帶防塵蓋) (三相AC 380…480V, -15/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005728 | EFC5610-0K40-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 1.3 A | - | B | 95 | 166 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005729 | EFC5610-0K75-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 2.3 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005730 | EFC5610-1K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 4.0 A | - | C | 95 | 206 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005731 | EFC5610-2K20-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 5.6 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005732 | EFC5610-3K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 3.00 kW, 7.4 A | - | D | 120 | 231 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005733 | EFC5610-4K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 4.00 kW, 9.7 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005734 | EFC5610-5K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 5.50 kW, 12.7 A | 7.50 kW, 16.8 A | E | 130 | 243 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005735 | EFC5610-7K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 7.50 kW, 16.8 A | 11.0 kW, 24.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005736 | EFC5610-11K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 11.0 kW, 24.3 A | 15.0 kW, 32.4 A | F | 150 | 283 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005737 | EFC5610-15K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 15.0 kW, 32.4 A | 18.5 kW, 39.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005738 | EFC5610-18K5-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 18.5 kW, 39.2 A | 22.0 kW, 45.0 A | G | 165 | 315 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005987 | EFC5610-22K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 22.0 kW, 45.0 A | 30.0 kW, 60.8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號(hào) - LED操作面板 (單相AC 200…240V, -10/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005739 | EFC5610-0K40-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 2.4 A | - | B | 95 | 166 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005740 | EFC5610-0K75-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 4.1 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005741 | EFC5610-1K50-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 7.3 A | - | C | 95 | 206 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005742 | EFC5610-2K20-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 10.1 A | - | D | 120 | 231 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號(hào) - LED操作面板 (三相AC 380…480V, -15/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005743 | EFC5610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 1.3 A | - | B | 95 | 166 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005744 | EFC5610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 2.3 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005745 | EFC5610-1K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 4.0 A | - | C | 95 | 206 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005746 | EFC5610-2K20-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 5.6 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005747 | EFC5610-3K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 3.00 kW, 7.4 A | - | D | 120 | 231 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005748 | EFC5610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 4.00 kW, 9.7 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005099 | EFC5610-5K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 5.50 kW, 12.7 A | 7.50 kW, 16.8 A | E | 130 | 243 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005100 | EFC5610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 7.50 kW, 16.8 A | 11.0 kW, 24.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005101 | EFC5610-11K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 11.0 kW, 24.3 A | 15.0 kW, 32.4 A | F | 150 | 283 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005102 | EFC5610-15K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 15.0 kW, 32.4 A | 18.5 kW, 39.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005749 | EFC5610-18K5-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 18.5 kW, 39.2 A | 22.0 kW, 45.0 A | G | 165 | 315 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005980 | EFC5610-22K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 22.0 kW, 45.0 A | 30.0 kW, 60.8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上所有價(jià)格均為不含稅價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 全新高性能機(jī)械類應(yīng)用 |